VORES Vejrudsigt

Haarby

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
15°
💧 2,4 mm
💨 5,3 m/s
Fredag
13°
💧 4,7 mm
💨 6,7 m/s
Lørdag
13°
💧 4,7 mm
💨 5,4 m/s
Søndag
13°
💧 4,6 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 16° 0 mm 3,5 m/s
12:00 16° 0 mm 3,3 m/s
13:00 17° 0 mm 3 m/s
14:00 17° 0 mm 2,8 m/s
15:00 17° 0 mm 2,7 m/s
16:00 17° 0 mm 2,7 m/s
17:00 16° 0 mm 3 m/s
18:00 16° 0 mm 2,7 m/s
19:00 15° 0 mm 1,6 m/s
20:00 14° 0 mm 0,5 m/s
21:00 14° 0 mm 0,4 m/s
22:00 13° 0 mm 1,1 m/s
23:00 12° 0 mm 1,4 m/s
0:00 12° 0 mm 2 m/s
1:00 12° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway